L&T IOW 40 USB | L&T Timekeeper USBwird nicht mehr vertrieben | L&T CU/BB-RZ Anschlusskabel | ||
Betriebssystem/Anschluss | ||||
Win 2000 | + | + | + | |
Win XP | + | + | + | |
Win Vista | + | + | + | |
Win 7 | + | + | + | |
Win 8 | + | – | + | |
Schnittstelle | USB ab 1.1 | USB ab 1.1 | USB ab 1.1 | |
Ein-/Ausgänge | 32 | 25 Ein. / 14 Aus. | – | |
max Fahrzeuge | 6 analog | 6 analog/ 6 digital | 6 digital | |
Analoge Eingänge gesamt | 25 * | 25 | – | |
Digitale Eingänge gesamt | 24 | max. 3 Sensorbänke | ||
Tanksensoren | 12 | 12 | Carrera PitLane | |
Sensoren für Streckensound | 8 * | 8 | 4 * | |
Ausgänge gesamt | 13 * | 14 | – | |
maximale Sektoren | 3 | 3 | – | |
Ampelschaltung | 5 rot, grün | 5 rot, grün | 5 rot | |
Bahnstromabschaltung | 6 | 6 | über CU/BB | |
Chaostaster | ja | ja | über CU/BB | |
Chaosanzeige-LED | ja | ja | über CU/BB | |
Boxengasse | ja | ja | Carrera PitLane | |
Rennbahnsysteme | ||||
Analog (spurgebunden) | ja | ja | nein | |
Carrera Digital 143, 132,124 | nein | ja (nicht D143) | ja | |
ProX | nein | nein | nein | |
Mischbetrieb analog/digital | nein | ja | nein | |
Sensortypen | ||||
IR-Lichtschranken | ja | ja | nein | |
Gabellichtschranken | ab 1:32 | ab 1:43 | nein | |
Reedsensoren (Magnetfahrzeuge) | ja | ja | nein | |
Echtlichtsensoren | nein | ja | nein | |
IR-Digitalsensoren | nein | ja | eigene Sensoren |
* Je nach gewählter Pinbelegung und gewählter Funktion kann sich die Anzahl
der für diese Funktion zur Verfügung stehenden Eingänge/Ausgänge reduzieren.
Die Vergleichsbeschreibung gibt die maximale Ausstattungsmöglichkeit an.
Für die im Lieferumfang enthaltene Ausstattung beachten Sie bitte die
Produktbeschreibung.
Die Softwarefunktionen sind grundsätzlich unabhängig von der verwendeten USB-Box.