Der I/O-Warrior (Hauptbestandteil der USB-Box L&T IOW40) hat neben der 5V Leitung und der GND-Leitung weitere 36 Steuerleitungen, über die Eingangs- und Ausgangssignale verarbeitet werden können. Die Ein-/Ausgänge sind in 4 Ports (0-3) unterteilt, die wiederrum jeweils 8 Leitungen (0-7) besitzen. So gelangt man zu der Bezeichnung Port 0,0 für den ersten Anschluß und Port 3,7 für den letzten. Über L&T können alle diese Leitungen (Port) genutzt werden. Die Zuordnung kann im Programm frei gewählt werden, wobei nachfolgende Belegung als Standard definiert ist.
Standard Port-/Pinbelegung der Software
Port | Pin | Funktionen |
0 | 0 | Tanken Bahn 1 (Rundenzählung) |
0 | 1 | Tanken Bahn 1 (2 Sensoren) |
0 | 2 | Tanken Bahn 2 (Rundenzählung) |
0 | 3 | Tanken Bahn 2 (2 Sensoren) |
0 | 4 | Tanken Bahn 3 (Rundenzählung) |
0 | 5 | Tanken Bahn 3 (2 Sensoren) |
0 | 6 | Tanken Bahn 4 (Rundenzählung) |
0 | 7 | Tanken Bahn 4 (2 Sensoren) |
1 | 0 | Bahnstromunterbrechung Bahn 1 |
1 | 1 | Bahnstromunterbrechung Bahn 2 |
1 | 2 | Bahnstromunterbrechung Bahn 3 |
1 | 3 | Bahnstromunterbrechung Bahn 4 |
1 | 4 | Soundsensor 1 |
1 | 5 | Soundsensor 2 |
1 | 6 | Soundsensor 3 |
1 | 7 | Soundsensor 4 |
2 | 0 | Zeitmessung Bahn 1 |
2 | 1 | Zeitmessung Bahn 2 |
2 | 2 | Zeitmessung Bahn 3 |
2 | 3 | Zeitmessung Bahn 4 |
2 | 4 | Soundsensor 5 |
2 | 5 | Soundsensor 6 |
2 | 6 | Soundsensor 7 |
2 | 7 | Soundsensor 8 |
3 | 0 | Ampel rot 1 |
3 | 1 | Ampel rot 2 |
3 | 2 | Ampel rot 3 |
3 | 3 | Ampel rot 4 |
3 | 4 | Ampel rot 5 |
3 | 5 | Ampel grün |
3 | 6 | Signal bei Chaostaste |
3 | 7 | externer Chaostaster |
L&T IOW40 USB Pinbelegung – Ampelanschluss
Pinbelegung Ampelsteckplatz ab Boardversion 0005
ACHTUNG: Boards bis einschließlich Version 0004 haben eine andere Pinbelegung
D-Sub | Funktion | PortNr | Kabel |
1 | Rot 1 | 3,0 | sw |
2 | Rot 3 | 3,2 | grau |
3 | Rot 5 | 3,4 | bl |
4 | Chaos Sig. | 3,6 | ge |
5 | +5V | rt | |
6 | Rot 2 | 3,1 | ws |
7 | Rot 4 | 3,3 | li |
8 | Grün | 3,5 | gr |
9 | nicht belegt | 3,7 | or |
L&T IOW40 USB Pinbelegung – Stecker Sensoranschluss (Port 0 und Port 2)
Pinbelegung Sensoranschluss, 15pol D-Sub, ab Boardversion 0005
ACHTUNG: Boards bis einschließlich Version 0004 haben eine andere Pinbelegung
D-Sub | Funktion | PortNr |
1 | Sensor 1 | 2,0 |
2 | Sensor 3 | 2,2 |
3 | Sensor 5 | 2,4 |
4 | Sensor 7 | 2,6 |
5 | +5V | |
6 | +5V | |
7 | GND | |
8 | GND | |
9 | Sensor 2 | 2,1 |
10 | Sensor 4 | 2,3 |
11 | Sensor 6 | 2,5 |
12 | Sensor 8 | 2,7 |
13 | +5V | |
14 | +5V | |
15 | GND |